| back | Catalog of radio manufacturers from Austria |
| Model | Year | Type | Tubes | Pictures | Forum | Coll.Pr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akkord | 1953/54 | RAD | 5 - 12BE6 | 2 | 1S | 1F | ||
| Akkord 55 | 1953-55 | RAD | 5 - 12BE6 | 6 | 2S | $ | ||
| Akkord 505 | 1954/55 | RAD | 5 - 12BE6 | 1 | 1S | 1F | ||
| Akkordino | 1962 | RAD | 6 - ECC85 | 1 | 3S | $ | ||
| Akkordino - Phono | 1963 | RAD | 6 - ECC85 | 6 | 3S | $ | ||
| Akkordino - Super | 1963 | RAD | 6 - ECC85 | 11 | 3S | $ | ||
| Akkord (U bzw. A) | 1948/49 | RAD | 4 - UCH4 | 3 | 1S | $ | ||
| Amicus | 1949/50 | RAD | 4 - UCH21 | 4 | 1S | |||
| Amicus K (KW1) | 1960/61 | RAD | 2 | |||||
| Amicus L (LW) | 1960/61 | RAD | 7 | 5 | $ | |||
| Amicus MW (NW??) | 1960/61 | RAD | 7 | 11 | 4S | $ | ||
| Amicus UKW | 1961-63 | RAD | 9 | 3 | 1S | $ | ||
| Aurovox 10044(a) | 1930/31 | RAD | 3 | 3 | ||||
| Aurovox 10046(a) | 1930/31 | RAD | 2 | 3 | ||||
| Aurovox Tri-Electric 10051(a) | 1930/31 | RAD | 4 | 5 | ||||
| Aurovox Tri-Electric 10053(a) | 1930/31 | RAD | 3 | |||||
| Austriastar II (2) | 1971 | TV | 6 - PCF802 | 2 | ||||
| Auto-Kraftverstärker | 1936/37 | AMP | 5 - AF7 | |||||
| Autoselektor | 1934? | WIR2 | 1 | |||||
| Autostar TRM500 (TRM 500) | 1974/75 | CAR | 11 | 1 | ||||
| Autostar TRM510 (TRM 510) | 1974/75 | CAR | 12 | 1 | ||||
| Bali | 1959/60 | RAD | 7 - OC44 | 17 | 1S | 1F | $ | |
| Bandfilter-Super 333W | 1933/34 | RAD | 4 - E446 | 1S | ||||
| Batterien und Elemente | 1953 | POWE | 1S | |||||
| Belaphon U | 1949/50 | RAD | 5 - UCH21 | 5 | 1S | 1F | $ | |
| Bellaphon A (GW) | 1949/50 | RAD | 5 - UCH21 | 2 | 2S | 1F | $ | |
| Bellaphon W | 1949/50 | RAD | 5 - ECH21 | 6 | 2S | $ | ||
| Bellevue Automatic | 1964 | TV | 13 - PCC189 | 2 | 2S | |||
| Brillant 11841 | 1933/34 | RAD | 2 | 1S | $ | |||
| Brillant 11842 | 1933/34 | RAD | 2 | $ | ||||
| Brillant Automatic | 1962 | TV | 17 - PCC189 | 2 | ||||
| Capella | 1965 | RAD | 6 - ECC85 | 6 | 5S | $ | ||
| Capri | 1958/59 | RAD | 7 | 15 | 1S | 1F | $ | |
| Capri ML | 1958 | RAD | 7 - OC400 | 1S | ||||
| Caruso | 1951/52 | RAD | 8 - ECH42 | 14 | 1S | $ | ||
| Choral | 1956/57 | RAD | 7 - ECC85 | 3 | 1S | $ | ||
| Classic B | 1937/38 | RAD | 4 - KK2 | 3S | ||||
| Classic G | 1937/38 | RAD | 4 - EK2 | 3S | ||||
| Classic U (GW) | 1937/38 | RAD | 5 - EK2 | 10 | 3S | 1F | $ | |
| Classic W | 1937/38 | RAD | 5 - EK2 | 1 | 4S | $ | ||
| Classic W 4R | 1937/38 | RAD | 5 - EK2 | 6 | 1S | $ | ||
| Classic W EM1 | 1937/38 | RAD | 6 - EK2 | 1 | 5S | $ | ||
| Coeur | 1967/68 | RAD | 10 | 4 | 1S | $ | ||
| Colorstar 3000 | 1971 | TV | 5 - PL508 | 1 | ||||
| Colorstar 3010 | 1972 | TV | 5 - PL508 | 1 | ||||
| Colorstar 3020 | 1973 | TV | 11 - PC92 | 1 | ||||
| Concerto | 1955/56 | RAD | 7 - ECC85 | 4 | 1S | $ | ||
| Corona Automatic 48 | 1965 | TV | 13 - PCC189 | 2 | 2S | |||
| Corona Automatic 59 | 1965 | TV | 13 - PCC189 | 2 | 2S | |||
| Corona Automatic 65 | 1965 | TV | 13 - PCC189 | 2 | 2S | |||
| Detektor-Empfänger 10001 | 1924 | CRY | ||||||
| Detektor-Empfänger 10002 | 1924 | CRY | 6 | |||||
| Detektor-Empfänger 10002a | 1925-28 | CRY | 5 | |||||
| Detektor-Empfänger 10003 | 1925-28 | CRY | 9 | $ | ||||
| Detektor-Empfänger 10080 | 1929/30 | CRY | ||||||
| Deutscher Kleinempfänger 1938 DKE 38 | 1938/39 | RAD | 2 - VCL11 | 9 | 1S | 2F | $ | |
| Deutscher Kleinempfänger 1938 für Batteriebetrie... | 1939-45 | RAD | 3 - KC1 | 3 | 1S | 1F | ||
| Deutscher Kleinempfänger DKE Sparmodell | 1940-45 | RAD | 2 - VCL11 | 3 | 1S | 1F | $ | |
| DH-90-S | 1974?? | LOU | 6 | |||||
| Dirigent G | 1936/37 | RAD | 4 - CK1 | 1 | 1S | |||
| Dirigent G Flachbau | 1936/37 | RAD | 4 - CK1 | 1 | 1S | |||
| Dirigent U (GW) | 1936/37 | RAD | 5 - CK1 | 1 | 2S | |||
| Dirigent U (GW) Flachbau | 1936/37 | RAD | 5 - CK1 | 1 | 2S | |||
| Dirigent W | 1936/37 | RAD | 5 - AK2 | 2 | 3S | |||
| Dirigent W Flachbau | 1936/37 | RAD | 5 - AK2 | 5 | 3S | $ | ||
| Dominant | 1954/55 | RAD | 7 - ECC85 | 2 | 1S | $ | ||
| Dominant 4G | 1934/35 | RAD | 4 - B2046 | 6 | 2S | $ | ||
| Dominant 4W | 1934/35 | RAD | 5 - E446 | 3 | 5S | $ | ||
| Dominant de Luxe | 1965?? | RAD | 4 - ECH81 | 1 | 3S | |||
| Dominant de Luxe II (2) | 1966?? | RAD | 4 - ECH81 | 7 | 1S | $ | ||
| Dominant KML-J | 1934 | RAD | 5 - E446 | 2 | ||||
| Doppelkopfhörer 2037 (20037?) | 1926/27 | LOU | ||||||
| Doppelkopfhörer 2038 (20038?) | 1926/27 | LOU | 1 | |||||
| Dynamic (G) | 1932/33 | LOU | ||||||
| Dynamic (W) | 1932/33 | LOU | 1 | |||||
| Elektra | 1967? | TV | 13 - PC900 | 1 | 2S | |||
| Elektra II (2) | 1968 | TV | 15 - PC900 | 2 | 2S | |||
| Eliminator | 1946/47 | CRY | 7 | $ | ||||
| Empfängersatz | 1924 | RAD | 5 | |||||
| Europe 59 | 1966 | TV | 13 - PCC189 | 3 | 2S | |||
| Europe 65 | 1966 | TV | 13 - PCC189 | 1 | 2S | |||
| Eurostar 59 cm | 1966? | TV | 13 - PCC189 | 1 | 2S | |||
| Eurostar 65 cm | 1966? | TV | 13 - PCC189 | 1 | 2S | |||
| Excellent G | 1934/35 | RAD | 4 - B2046 | 2S | ||||
| Excellent KML | 1934/35 | RAD | 5 - E446 | 8 | 1S | |||
| Excellent M-W | 1934/35 | RAD | 5 - E446 | 3S | ||||
| Excellent W | 1934/35 | RAD | 5 - E446 | 2 | 3S | |||
| Favorit | 1955/56 | RAD | 7 - ECC85 | 3 | 1S | $ | ||
| (Fernseh-Phono-Radioschrank) 43cm Bildröhre | 1957/58 | TVR | 7 - ECC85 | 1 | 5S | |||
| (Fernseh-Phono-Radioschrank) 53cm Bildröhre | 1957/58 | TVR | 7 - ECC85 | 3 | 5S | |||
| Fernseh-Radio-Phonoschrank SFS58A/43 (SFS58A43) | 1959 | TVR | 1 | |||||
| Fernseh-Radio-Phonoschrank SFS58A/53 (SFS58A53) | 1959 | TVR | 1 | |||||
| Fidelio U (GW) | 1934/35 | RAD | 4 | |||||
| Fidelio W | 1934/35 | RAD | 4 - AK1 | 5 | 2S | $ | ||
| FS58A/53 (FS 58 A/53) | 1960 | TV | 19 - PCC88 | 6 | $ | |||
| Fünf-Röhren-Super A | 1938 | RAD | 5 | 2 | ||||
| Fünf-Röhren-Super W | 1938 | RAD | 5 | 2 | ||||
| Funkberater Exklusiv II (2) | 1971 | TV | 6 - PCF802 | 2 | ||||
| Gala W | 1934/35 | RAD | 5 - AK1 | 6 | 3S | |||
| Gehäuselautsprecher KLP4 (KLP 4) | 1939/40 | LOU | 1 | |||||
We now have 4300 members from 70 countries. You are invited to read the link "Sign up for MEMBERSHIP". Every person truly interested in antique radios is welcome. See also the tube pages and the collector pages. [rmxhmod-en]